11:00 – 11:05 Uhr | Begrüßung | Dr. Norbert Marschner iOMEDICO |
11:05 – 11:25 Uhr | 9 Jahre CRISP Ein Zwischenfazit: 15.000 Patienten und zahlreiche Publikationen | Prof. Dr. Frank Griesinger Oldenburg |
11:25 – 11:45 Uhr | RWD und Qualität Von der Behandlungsqualität der NHO und der Frage nach der Dosierung in der Behandlung | Dr. Norbert Marschner iOMEDICO |
11:45 – 12:05 Uhr | Kooperation in der Gynäkologie SMARAGD – Real World Daten bei Ovarial- und Endometriumkarzinomen | Prof. Dr. Dirk Watermann Freiburg |
12:05 – 12:25 Uhr | Bedeutung und Nutzen von Tumorregistern mit angeschlossener Biobank Sicht der Pharmaindustrie | Dr. Marco Groß-Langenhoff Astellas |
12:25 – 12:45 Uhr | Highlights der aktuellen Registerforschung Verbesserung des Überlebens durch neue Therapien | Dr. Karin Potthoff iOMEDICO |
12:45 – 13:00 Uhr | Entwicklung der aktuellen Tumorregister
| Dr. Patrick Marschner iOMEDICO |
13:00 Uhr | Zusammenfassung und Ausblick | Dr. Norbert Marschner iOMEDICO |